| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 86.124.124.202 | 30.05.2012 16:48:37 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://allforall.do.am/ | |||
| 93.112.83.86 | 30.05.2012 16:38:03 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://allforall.do.am/publ/3/ | |||
| 92.83.167.69 | 30.05.2012 16:20:28 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://allforall.do.am/ | |||
| 86.104.75.22 | 30.05.2012 16:16:52 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://allforall.do.am/publ/3/ | |||
| 82.137.15.168 | 30.05.2012 16:07:28 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://allforall.do.am/ | |||
| 86.126.178.180 | 30.05.2012 15:43:59 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://allforall.do.am/publ/3/ | |||
| 79.47.148.167 | 30.05.2012 15:04:51 | Opera | Windows 7 |
| Pagina: http://allforall.do.am/ | |||
| 82.235.181.55 | 30.05.2012 14:32:39 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://allforall.do.am/ | |||
| 110.138.55.141 | 30.05.2012 14:26:52 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://allforall.do.am/publ/1/ | |||
| 188.27.17.22 | 30.05.2012 13:42:37 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://allforall.do.am/ | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|