| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 28.05.2012 | 60 | 21.67% | 13 | 47 | |
| 21.05.2012 | 103 | 20.39% | 21 | 82 | |
| 14.05.2012 | 106 | 20.75% | 22 | 84 | |
| 07.05.2012 | 96 | 21.88% | 21 | 75 | |
| 30.04.2012 | 92 | 26.09% | 24 | 68 | |
| 23.04.2012 | 120 | 21.67% | 26 | 94 | |
| 16.04.2012 | 128 | 15.63% | 20 | 108 | |
| 09.04.2012 | 89 | 22.47% | 20 | 69 | |
| 02.04.2012 | 96 | 23.96% | 23 | 73 | |
| 26.03.2012 | 205 | 28.29% | 58 | 147 | |
| 19.03.2012 | 131 | 25.95% | 34 | 97 | |
| 12.03.2012 | 153 | 25.49% | 39 | 114 | |
| 05.03.2012 | 133 | 26.32% | 35 | 98 | |
| 27.02.2012 | 135 | 25.19% | 34 | 101 | |
| 20.02.2012 | 150 | 20.67% | 31 | 119 | |
| 13.02.2012 | 111 | 25.23% | 28 | 83 | |
| 06.02.2012 | 132 | 12.88% | 17 | 115 | |
| 30.01.2012 | 115 | 25.22% | 29 | 86 | |
| 23.01.2012 | 125 | 21.60% | 27 | 98 | |
| 16.01.2012 | 107 | 26.17% | 28 | 79 | |
| 09.01.2012 | 105 | 24.76% | 26 | 79 | |
| 02.01.2012 | 128 | 21.88% | 28 | 100 | |
| 26.12.2011 | 33 | 15.15% | 5 | 28 | |
| 19.12.2011 | 150 | 26.67% | 40 | 110 | |
| 12.12.2011 | 131 | 22.90% | 30 | 101 | |
| 05.12.2011 | 122 | 20.49% | 25 | 97 | |
| 28.11.2011 | 118 | 27.12% | 32 | 86 | |
| 21.11.2011 | 127 | 22.05% | 28 | 99 | |
| 14.11.2011 | 110 | 24.55% | 27 | 83 | |
| 07.11.2011 | 139 | 14.39% | 20 | 119 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|
