| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 28.05.2012 | 12 | 16.67% | 2 | 10 | |
| 21.05.2012 | 59 | 3.39% | 2 | 57 | |
| 14.05.2012 | 101 | 8.91% | 9 | 92 | |
| 07.05.2012 | 86 | 6.98% | 6 | 80 | |
| 30.04.2012 | 88 | 7.95% | 7 | 81 | |
| 23.04.2012 | 67 | 5.97% | 4 | 63 | |
| 16.04.2012 | 56 | 1.79% | 1 | 55 | |
| 09.04.2012 | 43 | 4.65% | 2 | 41 | |
| 02.04.2012 | 123 | 4.88% | 6 | 117 | |
| 26.03.2012 | 136 | 5.15% | 7 | 129 | |
| 19.03.2012 | 135 | 3.70% | 5 | 130 | |
| 12.03.2012 | 98 | 7.14% | 7 | 91 | |
| 05.03.2012 | 103 | 6.80% | 7 | 96 | |
| 27.02.2012 | 139 | 8.63% | 12 | 127 | |
| 20.02.2012 | 139 | 5.76% | 8 | 131 | |
| 13.02.2012 | 138 | 6.52% | 9 | 129 | |
| 06.02.2012 | 123 | 8.94% | 11 | 112 | |
| 30.01.2012 | 126 | 3.97% | 5 | 121 | |
| 23.01.2012 | 77 | 6.49% | 5 | 72 | |
| 16.01.2012 | 74 | 8.11% | 6 | 68 | |
| 09.01.2012 | 133 | 4.51% | 6 | 127 | |
| 02.01.2012 | 157 | 4.46% | 7 | 150 | |
| 26.12.2011 | 62 | 4.84% | 3 | 59 | |
| 19.12.2011 | 77 | 0.00% | 0 | 77 | |
| 12.12.2011 | 70 | 10.00% | 7 | 63 | |
| 05.12.2011 | 101 | 3.96% | 4 | 97 | |
| 28.11.2011 | 80 | 10.00% | 8 | 72 | |
| 21.11.2011 | 45 | 8.89% | 4 | 41 | |
| 14.11.2011 | 50 | 4.00% | 2 | 48 | |
| 07.11.2011 | 40 | 12.50% | 5 | 35 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|
