| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 28.05.2012 | 25 | 12.00% | 3 | 22 | |
| 21.05.2012 | 54 | 5.56% | 3 | 51 | |
| 14.05.2012 | 34 | 5.88% | 2 | 32 | |
| 07.05.2012 | 50 | 6.00% | 3 | 47 | |
| 30.04.2012 | 23 | 4.35% | 1 | 22 | |
| 23.04.2012 | 31 | 3.23% | 1 | 30 | |
| 16.04.2012 | 28 | 7.14% | 2 | 26 | |
| 09.04.2012 | 26 | 3.85% | 1 | 25 | |
| 02.04.2012 | 38 | 2.63% | 1 | 37 | |
| 26.03.2012 | 39 | 15.38% | 6 | 33 | |
| 19.03.2012 | 48 | 8.33% | 4 | 44 | |
| 12.03.2012 | 53 | 5.66% | 3 | 50 | |
| 05.03.2012 | 38 | 10.53% | 4 | 34 | |
| 27.02.2012 | 49 | 14.29% | 7 | 42 | |
| 20.02.2012 | 54 | 12.96% | 7 | 47 | |
| 13.02.2012 | 36 | 5.56% | 2 | 34 | |
| 06.02.2012 | 59 | 16.95% | 10 | 49 | |
| 30.01.2012 | 33 | 6.06% | 2 | 31 | |
| 23.01.2012 | 49 | 14.29% | 7 | 42 | |
| 16.01.2012 | 48 | 6.25% | 3 | 45 | |
| 09.01.2012 | 32 | 15.63% | 5 | 27 | |
| 02.01.2012 | 26 | 15.38% | 4 | 22 | |
| 26.12.2011 | 17 | 5.88% | 1 | 16 | |
| 19.12.2011 | 23 | 17.39% | 4 | 19 | |
| 12.12.2011 | 38 | 7.89% | 3 | 35 | |
| 05.12.2011 | 43 | 16.28% | 7 | 36 | |
| 28.11.2011 | 39 | 2.56% | 1 | 38 | |
| 21.11.2011 | 55 | 10.91% | 6 | 49 | |
| 14.11.2011 | 66 | 10.61% | 7 | 59 | |
| 07.11.2011 | 33 | 21.21% | 7 | 26 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|