| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 28.05.2012 | 53 | 20.75% | 11 | 42 | |
| 21.05.2012 | 145 | 13.10% | 19 | 126 | |
| 14.05.2012 | 138 | 10.87% | 15 | 123 | |
| 07.05.2012 | 149 | 11.41% | 17 | 132 | |
| 30.04.2012 | 119 | 11.76% | 14 | 105 | |
| 23.04.2012 | 102 | 15.69% | 16 | 86 | |
| 16.04.2012 | 117 | 18.80% | 22 | 95 | |
| 09.04.2012 | 70 | 14.29% | 10 | 60 | |
| 02.04.2012 | 69 | 20.29% | 14 | 55 | |
| 26.03.2012 | 87 | 14.94% | 13 | 74 | |
| 19.03.2012 | 84 | 11.90% | 10 | 74 | |
| 12.03.2012 | 94 | 18.09% | 17 | 77 | |
| 05.03.2012 | 114 | 15.79% | 18 | 96 | |
| 27.02.2012 | 126 | 26.19% | 33 | 93 | |
| 20.02.2012 | 142 | 16.90% | 24 | 118 | |
| 13.02.2012 | 144 | 23.61% | 34 | 110 | |
| 06.02.2012 | 162 | 17.28% | 28 | 134 | |
| 30.01.2012 | 123 | 19.51% | 24 | 99 | |
| 23.01.2012 | 126 | 18.25% | 23 | 103 | |
| 16.01.2012 | 190 | 11.58% | 22 | 168 | |
| 09.01.2012 | 168 | 14.29% | 24 | 144 | |
| 02.01.2012 | 127 | 19.69% | 25 | 102 | |
| 26.12.2011 | 37 | 10.81% | 4 | 33 | |
| 19.12.2011 | 33 | 12.12% | 4 | 29 | |
| 12.12.2011 | 53 | 11.32% | 6 | 47 | |
| 05.12.2011 | 83 | 19.28% | 16 | 67 | |
| 28.11.2011 | 110 | 17.27% | 19 | 91 | |
| 21.11.2011 | 100 | 17.00% | 17 | 83 | |
| 14.11.2011 | 96 | 14.58% | 14 | 82 | |
| 07.11.2011 | 95 | 13.68% | 13 | 82 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|