| Data | Cautari % | Cautari | Vizite | Grafic |
| Miercuri, 15.02.2012 | 34.78% | 88 | 253 | |
| Marti, 14.02.2012 | 37.33% | 84 | 225 | |
| Luni, 13.02.2012 | 30.16% | 76 | 252 | |
| Duminica, 12.02.2012 | 41.10% | 90 | 219 | |
| Sambata, 11.02.2012 | 37.65% | 64 | 170 | |
| Vineri, 10.02.2012 | 37.69% | 75 | 199 | |
| Joi, 09.02.2012 | 36.96% | 112 | 303 | |
| Miercuri, 08.02.2012 | 33.45% | 99 | 296 | |
| Marti, 07.02.2012 | 31.61% | 98 | 310 | |
| Luni, 06.02.2012 | 34.93% | 102 | 292 | |
| Duminica, 05.02.2012 | 36.55% | 106 | 290 | |
| Sambata, 04.02.2012 | 35.98% | 95 | 264 | |
| Vineri, 03.02.2012 | 34.09% | 90 | 264 | |
| Joi, 02.02.2012 | 32.24% | 98 | 304 | |
| Miercuri, 01.02.2012 | 33.33% | 116 | 348 |
|
|
