| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 28.05.2012 | 23 | 0.00% | 0 | 23 | |
| 21.05.2012 | 45 | 2.22% | 1 | 44 | |
| 14.05.2012 | 48 | 6.25% | 3 | 45 | |
| 07.05.2012 | 36 | 2.78% | 1 | 35 | |
| 30.04.2012 | 41 | 2.44% | 1 | 40 | |
| 23.04.2012 | 30 | 6.67% | 2 | 28 | |
| 16.04.2012 | 29 | 13.79% | 4 | 25 | |
| 09.04.2012 | 29 | 17.24% | 5 | 24 | |
| 02.04.2012 | 30 | 10.00% | 3 | 27 | |
| 26.03.2012 | 36 | 11.11% | 4 | 32 | |
| 19.03.2012 | 26 | 0.00% | 0 | 26 | |
| 12.03.2012 | 56 | 3.57% | 2 | 54 | |
| 05.03.2012 | 60 | 6.67% | 4 | 56 | |
| 27.02.2012 | 72 | 5.56% | 4 | 68 | |
| 20.02.2012 | 71 | 5.63% | 4 | 67 | |
| 13.02.2012 | 41 | 12.20% | 5 | 36 | |
| 06.02.2012 | 52 | 9.62% | 5 | 47 | |
| 30.01.2012 | 32 | 15.63% | 5 | 27 | |
| 23.01.2012 | 46 | 10.87% | 5 | 41 | |
| 16.01.2012 | 54 | 0.00% | 0 | 54 | |
| 09.01.2012 | 40 | 2.50% | 1 | 39 | |
| 02.01.2012 | 22 | 4.55% | 1 | 21 | |
| 26.12.2011 | 8 | 0.00% | 0 | 8 | |
| 19.12.2011 | 27 | 0.00% | 0 | 27 | |
| 12.12.2011 | 25 | 12.00% | 3 | 22 | |
| 05.12.2011 | 44 | 6.82% | 3 | 41 | |
| 28.11.2011 | 23 | 4.35% | 1 | 22 | |
| 21.11.2011 | 32 | 3.13% | 1 | 31 | |
| 14.11.2011 | 51 | 11.76% | 6 | 45 | |
| 07.11.2011 | 45 | 6.67% | 3 | 42 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|