| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 28.05.2012 | 19 | 36.84% | 7 | 12 | |
| 21.05.2012 | 59 | 16.95% | 10 | 49 | |
| 14.05.2012 | 56 | 17.86% | 10 | 46 | |
| 07.05.2012 | 38 | 18.42% | 7 | 31 | |
| 30.04.2012 | 29 | 20.69% | 6 | 23 | |
| 23.04.2012 | 44 | 20.45% | 9 | 35 | |
| 16.04.2012 | 26 | 3.85% | 1 | 25 | |
| 09.04.2012 | 22 | 9.09% | 2 | 20 | |
| 02.04.2012 | 42 | 16.67% | 7 | 35 | |
| 26.03.2012 | 39 | 12.82% | 5 | 34 | |
| 19.03.2012 | 53 | 7.55% | 4 | 49 | |
| 12.03.2012 | 39 | 12.82% | 5 | 34 | |
| 05.03.2012 | 39 | 12.82% | 5 | 34 | |
| 27.02.2012 | 36 | 19.44% | 7 | 29 | |
| 20.02.2012 | 59 | 11.86% | 7 | 52 | |
| 13.02.2012 | 46 | 6.52% | 3 | 43 | |
| 06.02.2012 | 37 | 27.03% | 10 | 27 | |
| 30.01.2012 | 46 | 10.87% | 5 | 41 | |
| 23.01.2012 | 31 | 6.45% | 2 | 29 | |
| 16.01.2012 | 61 | 8.20% | 5 | 56 | |
| 09.01.2012 | 51 | 19.61% | 10 | 41 | |
| 02.01.2012 | 34 | 5.88% | 2 | 32 | |
| 26.12.2011 | 19 | 15.79% | 3 | 16 | |
| 19.12.2011 | 29 | 10.34% | 3 | 26 | |
| 12.12.2011 | 42 | 14.29% | 6 | 36 | |
| 05.12.2011 | 37 | 5.41% | 2 | 35 | |
| 28.11.2011 | 52 | 17.31% | 9 | 43 | |
| 21.11.2011 | 42 | 11.90% | 5 | 37 | |
| 14.11.2011 | 28 | 17.86% | 5 | 23 | |
| 07.11.2011 | 49 | 12.24% | 6 | 43 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|