| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 28.05.2012 | 18 | 11.11% | 2 | 16 | |
| 21.05.2012 | 76 | 5.26% | 4 | 72 | |
| 14.05.2012 | 93 | 3.23% | 3 | 90 | |
| 07.05.2012 | 86 | 4.65% | 4 | 82 | |
| 30.04.2012 | 62 | 4.84% | 3 | 59 | |
| 23.04.2012 | 48 | 4.17% | 2 | 46 | |
| 16.04.2012 | 64 | 3.13% | 2 | 62 | |
| 09.04.2012 | 37 | 5.41% | 2 | 35 | |
| 02.04.2012 | 30 | 3.33% | 1 | 29 | |
| 26.03.2012 | 58 | 6.90% | 4 | 54 | |
| 19.03.2012 | 124 | 8.06% | 10 | 114 | |
| 12.03.2012 | 62 | 9.68% | 6 | 56 | |
| 05.03.2012 | 34 | 5.88% | 2 | 32 | |
| 27.02.2012 | 172 | 2.33% | 4 | 168 | |
| 20.02.2012 | 60 | 10.00% | 6 | 54 | |
| 13.02.2012 | 31 | 3.23% | 1 | 30 | |
| 06.02.2012 | 68 | 7.35% | 5 | 63 | |
| 30.01.2012 | 58 | 3.45% | 2 | 56 | |
| 23.01.2012 | 47 | 4.26% | 2 | 45 | |
| 16.01.2012 | 48 | 2.08% | 1 | 47 | |
| 09.01.2012 | 49 | 4.08% | 2 | 47 | |
| 02.01.2012 | 22 | 9.09% | 2 | 20 | |
| 26.12.2011 | 21 | 14.29% | 3 | 18 | |
| 19.12.2011 | 24 | 4.17% | 1 | 23 | |
| 12.12.2011 | 35 | 8.57% | 3 | 32 | |
| 05.12.2011 | 35 | 0.00% | 0 | 35 | |
| 28.11.2011 | 41 | 2.44% | 1 | 40 | |
| 21.11.2011 | 37 | 2.70% | 1 | 36 | |
| 14.11.2011 | 34 | 8.82% | 3 | 31 | |
| 07.11.2011 | 50 | 2.00% | 1 | 49 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|