| IP | Vizite | Afisari | Grafic |
| 188.191.214.172 | 1 | 2 | |
| 89.40.48.54 | 1 | 1 | |
| 89.41.177.156 | 1 | 1 | |
| 89.149.56.145 | 1 | 1 | |
| 109.102.12.33 | 1 | 1 | |
| 188.25.126.178 | 1 | 1 |
|
|
|
|
7 ZILE
72
112
|
IERI
11
16
|
24 ORE
4
4
|
AZI
1
1
|
|
|
|