| IP | Data (UTC+3) | Pagina |
| 188.24.85.222 | 29.05.2012 18:49:26 | |
| 109.99.173.113 | 28.05.2012 11:25:20 | |
| 82.137.12.111 | 28.05.2012 10:11:17 | |
| 213.164.224.130 | 27.05.2012 14:26:19 | |
| 86.121.173.200 | 25.05.2012 21:41:43 | |
| 95.65.92.72 | 24.05.2012 14:36:15 | |
| 82.78.3.101 | 24.05.2012 11:42:55 | |
| 82.78.3.101 | 24.05.2012 11:42:55 | |
| 78.240.140.15 | 23.05.2012 17:34:27 | |
| 95.76.242.215 | 23.05.2012 16:35:20 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|