| IP | Data (UTC+3) | Pagina |
| 109.102.94.55 | 31.05.2012 07:17:40 | |
| 86.126.105.36 | 30.05.2012 20:53:17 | |
| 86.126.105.36 | 30.05.2012 20:52:44 | |
| 79.118.218.1 | 29.05.2012 12:19:17 | |
| 79.118.218.1 | 29.05.2012 12:18:45 | |
| 79.118.218.1 | 29.05.2012 12:18:25 | |
| 109.102.94.55 | 29.05.2012 09:19:00 | |
| 109.102.94.55 | 29.05.2012 09:18:42 | |
| 109.102.94.55 | 29.05.2012 09:17:20 | |
| 109.102.94.55 | 29.05.2012 09:17:01 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|
