| IP | Data (UTC+3) | Pagina |
| 94.53.45.155 | 30.05.2012 16:48:11 | |
| 94.53.45.155 | 30.05.2012 16:48:00 | |
| 79.113.142.90 | 28.05.2012 16:48:50 | |
| 188.229.112.147 | 26.05.2012 19:22:44 | |
| 188.229.112.147 | 26.05.2012 19:22:20 | |
| 188.229.112.147 | 26.05.2012 19:22:11 | |
| 188.26.232.156 | 25.05.2012 08:18:23 | |
| 88.140.171.37 | 24.05.2012 09:17:06 | |
| 88.140.171.37 | 24.05.2012 09:16:27 | |
| 88.140.171.37 | 24.05.2012 09:16:21 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|