| Rezolutie | Culori | Vizite (%) | Vizite | Afisari (%) | Afisari | Grafic |
| 1024x768 | 32 | 19.05% | 8 | 24.34% | 46 | |
| 1280x800 | 32 | 9.52% | 4 | 34.39% | 65 | |
| 1280x1024 | 32 | 9.52% | 4 | 4.76% | 9 | |
| 1366x768 | 32 | 9.52% | 4 | 5.29% | 10 | |
| 1366x768 | 24 | 9.52% | 4 | 5.29% | 10 | |
| 1024x768 | 24 | 7.14% | 3 | 2.65% | 5 | |
| 1440x900 | 32 | 4.76% | 2 | 8.47% | 16 | |
| 1440x900 | 24 | 4.76% | 2 | 5.29% | 10 | |
| 1680x1050 | 32 | 4.76% | 2 | 1.06% | 2 | |
| 1280x1024 | 24 | 4.76% | 2 | 1.06% | 2 | |
| 1152x864 | 32 | 4.76% | 2 | 1.06% | 2 | |
| 1280x960 | 24 | 2.38% | 1 | 0.53% | 1 | |
| 1093x614 | 32 | 2.38% | 1 | 0.53% | 1 | |
| 1600x900 | 24 | 2.38% | 1 | 2.65% | 5 | |
| 1680x1050 | 24 | 2.38% | 1 | 1.06% | 2 | |
| 1170x731 | 24 | 2.38% | 1 | 1.59% | 3 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|