| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 28.05.2012 | 26 | 15.38% | 4 | 22 | |
| 21.05.2012 | 114 | 4.39% | 5 | 109 | |
| 14.05.2012 | 114 | 6.14% | 7 | 107 | |
| 07.05.2012 | 122 | 6.56% | 8 | 114 | |
| 30.04.2012 | 117 | 4.27% | 5 | 112 | |
| 23.04.2012 | 132 | 3.79% | 5 | 127 | |
| 16.04.2012 | 143 | 7.69% | 11 | 132 | |
| 09.04.2012 | 96 | 5.21% | 5 | 91 | |
| 02.04.2012 | 106 | 4.72% | 5 | 101 | |
| 26.03.2012 | 138 | 4.35% | 6 | 132 | |
| 19.03.2012 | 99 | 1.01% | 1 | 98 | |
| 12.03.2012 | 168 | 4.76% | 8 | 160 | |
| 05.03.2012 | 156 | 1.92% | 3 | 153 | |
| 27.02.2012 | 145 | 5.52% | 8 | 137 | |
| 20.02.2012 | 154 | 4.55% | 7 | 147 | |
| 13.02.2012 | 123 | 4.07% | 5 | 118 | |
| 06.02.2012 | 132 | 7.58% | 10 | 122 | |
| 30.01.2012 | 126 | 2.38% | 3 | 123 | |
| 23.01.2012 | 141 | 1.42% | 2 | 139 | |
| 16.01.2012 | 145 | 4.83% | 7 | 138 | |
| 09.01.2012 | 122 | 5.74% | 7 | 115 | |
| 02.01.2012 | 121 | 2.48% | 3 | 118 | |
| 26.12.2011 | 41 | 2.44% | 1 | 40 | |
| 19.12.2011 | 83 | 7.23% | 6 | 77 | |
| 12.12.2011 | 86 | 3.49% | 3 | 83 | |
| 05.12.2011 | 131 | 3.82% | 5 | 126 | |
| 28.11.2011 | 138 | 7.25% | 10 | 128 | |
| 21.11.2011 | 126 | 7.14% | 9 | 117 | |
| 14.11.2011 | 138 | 4.35% | 6 | 132 | |
| 07.11.2011 | 131 | 5.34% | 7 | 124 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|