| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 92.84.230.225 | 30.05.2012 21:46:43 | Opera | Windows XP |
| Pagina: http://yahoodetector.ucoz.com/ | |||
| 92.114.247.88 | 30.05.2012 20:06:42 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://yahoodetector.ucoz.com/ | |||
| 89.123.93.200 | 30.05.2012 15:12:41 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://yahoodetector.ucoz.com/ | |||
| 86.34.133.249 | 30.05.2012 07:50:15 | MSIE | Windows Vista |
| Pagina: http://yahoodetector.ucoz.com/ | |||
| 79.112.238.166 | 29.05.2012 23:02:25 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://yahoodetector.ucoz.com/ Referer: http://www.google.ro/imgres?hl=ro&biw=1920&bih=979&gbv=2&tbm=isch&tbnid=jp-Wmy1bHPQoqM:&imgrefurl=http://y | |||
| 89.37.135.175 | 29.05.2012 21:39:56 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://yahoodetector.ucoz.com/ | |||
| 92.84.167.253 | 29.05.2012 20:31:28 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://yahoodetector.ucoz.com/ | |||
| 66.249.71.154 | 29.05.2012 19:54:40 | ||
| Pagina: http://yahoodetector.ucoz.com/ | |||
| 92.81.172.144 | 29.05.2012 17:49:37 | Chrome | Windows Vista |
| Pagina: http://yahoodetector.ucoz.com/ | |||
| 91.196.45.133 | 29.05.2012 13:58:48 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://yahoodetector.ucoz.com/ | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|