| IP | Data (UTC+3) | Pagina |
| 109.99.57.42 | 30.05.2012 22:02:19 | |
| 109.99.57.42 | 30.05.2012 22:02:18 | |
| 188.26.168.49 | 30.05.2012 21:55:53 | |
| 188.26.168.49 | 30.05.2012 21:55:51 | |
| 109.99.57.42 | 30.05.2012 21:28:33 | |
| 109.99.57.42 | 30.05.2012 21:28:30 | |
| 109.99.57.42 | 30.05.2012 21:28:15 | |
| 93.118.82.188 | 30.05.2012 21:23:03 | |
| 93.118.82.188 | 30.05.2012 21:22:57 | |
| 109.99.57.42 | 30.05.2012 21:22:51 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|