| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 86.124.214.77 | 10.05.2012 15:16:12 | Opera | Windows 7 |
| Pagina: http://imusic.totalh.com/?p=360 | |||
| 92.82.14.115 | 08.05.2012 19:42:37 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://imusic.totalh.com/ Referer: http://www.google.ro/url?q=imusic%27&source=web&cd=1&ved=0CF8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fimusic.totalh.com%2F&usg | |||
| 141.105.65.244 | 06.05.2012 13:59:13 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://imusic.totalh.com/?p=110 Referer: http://www.google.com/url?q=Arnej+Feat.+Josie+-+Strangers+we%27ve+Become+(ARMD1062)&source=web&cd=17&ved=0 | |||
| 86.125.234.16 | 01.05.2012 23:42:24 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://imusic.totalh.com/?p=360 | |||
| 81.180.119.59 | 27.04.2012 15:57:27 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://imusic.totalh.com/ Referer: http://www.wta.ro/cat22?_pag=20 | |||
| 86.124.88.48 | 27.04.2012 10:48:10 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://imusic.totalh.com/ Referer: http://anonym.to/?http://imusic.totalh.com | |||
| 91.212.226.136 | 26.04.2012 05:45:28 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://imusic.totalh.com/?cat=20 | |||
| 92.83.129.182 | 25.04.2012 17:17:21 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://imusic.totalh.com/?p=360 | |||
| 82.137.15.235 | 23.04.2012 17:34:29 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://imusic.totalh.com/?p=360 | |||
| 109.99.40.161 | 17.04.2012 17:04:00 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://imusic.totalh.com/?p=360 | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|