| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 94.52.43.54 | 31.05.2012 13:17:09 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.nod32-sky.blogspot.com/ Referer: http://www.youtube.com/watch?v=OC_fH6x6c2Q | |||
| 213.91.181.28 | 31.05.2012 11:13:55 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://nod32-sky.blogspot.com/ | |||
| 89.123.121.73 | 31.05.2012 09:24:53 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.nod32-sky.blogspot.com/ | |||
| 93.78.206.242 | 31.05.2012 09:04:19 | Opera | Windows XP |
| Pagina: http://nod32-sky.blogspot.com/ | |||
| 85.186.178.9 | 31.05.2012 07:37:45 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.nod32-sky.blogspot.com/ | |||
| 88.250.119.247 | 31.05.2012 07:27:38 | MSIE | Windows XP |
| Pagina: http://www.nod32-sky.blogspot.com/ | |||
| 86.46.239.188 | 31.05.2012 00:15:04 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://www.nod32-sky.blogspot.com/ | |||
| 85.250.105.119 | 30.05.2012 23:17:18 | Safari | Windows 7 |
| Pagina: http://www.nod32-sky.blogspot.com/ Referer: http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=8284169 | |||
| 199.168.80.62 | 30.05.2012 21:22:35 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.nod32-sky.blogspot.com/ | |||
| 79.114.8.40 | 30.05.2012 20:58:59 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.nod32-sky.blogspot.com/ | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|