| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 95.25.44.244 | 16.05.2012 07:24:35 | MSIE | Windows XP |
| Pagina: http://www.webstersolution.ro/ | |||
| 95.220.185.90 | 13.05.2012 18:25:31 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.webstersolution.ro/desprenoi.html | |||
| 93.115.69.23 | 26.03.2012 22:18:09 | Opera | Windows 7 |
| Pagina: http://www.webstersolution.ro/ Referer: http://www.wta.ro/cat12?_pag=4 | |||
| 188.24.98.147 | 24.03.2012 23:24:12 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.webstersolution.ro/ Referer: http://www.wta.ro/cat12?_pag=21 | |||
| 95.25.98.214 | 22.02.2012 22:14:29 | MSIE | Windows XP |
| Pagina: http://www.webstersolution.ro/contact.html | |||
| 95.25.98.214 | 22.02.2012 08:34:33 | MSIE | Windows XP |
| Pagina: http://www.webstersolution.ro/contact.html | |||
| 95.25.98.214 | 22.02.2012 03:54:32 | MSIE | Windows XP |
| Pagina: http://www.webstersolution.ro/contact.html | |||
| 95.25.98.103 | 15.02.2012 02:27:29 | MSIE | Windows XP |
| Pagina: http://www.webstersolution.ro/contact.html | |||
| 86.121.129.114 | 12.02.2012 00:09:21 | Safari | Windows 7 |
| Pagina: http://webstersolution.ro/ | |||
| 79.115.58.27 | 27.01.2012 23:34:36 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.webstersolution.ro/index.html | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|