| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 28.05.2012 | 28 | 10.71% | 3 | 25 | |
| 21.05.2012 | 49 | 14.29% | 7 | 42 | |
| 14.05.2012 | 36 | 13.89% | 5 | 31 | |
| 07.05.2012 | 33 | 15.15% | 5 | 28 | |
| 30.04.2012 | 34 | 11.76% | 4 | 30 | |
| 23.04.2012 | 28 | 10.71% | 3 | 25 | |
| 16.04.2012 | 25 | 12.00% | 3 | 22 | |
| 09.04.2012 | 12 | 33.33% | 4 | 8 | |
| 02.04.2012 | 14 | 21.43% | 3 | 11 | |
| 26.03.2012 | 20 | 15.00% | 3 | 17 | |
| 19.03.2012 | 26 | 15.38% | 4 | 22 | |
| 12.03.2012 | 31 | 22.58% | 7 | 24 | |
| 05.03.2012 | 22 | 22.73% | 5 | 17 | |
| 27.02.2012 | 30 | 13.33% | 4 | 26 | |
| 20.02.2012 | 34 | 20.59% | 7 | 27 | |
| 13.02.2012 | 24 | 20.83% | 5 | 19 | |
| 06.02.2012 | 33 | 21.21% | 7 | 26 | |
| 30.01.2012 | 22 | 18.18% | 4 | 18 | |
| 23.01.2012 | 17 | 23.53% | 4 | 13 | |
| 16.01.2012 | 16 | 37.50% | 6 | 10 | |
| 09.01.2012 | 21 | 28.57% | 6 | 15 | |
| 02.01.2012 | 22 | 13.64% | 3 | 19 | |
| 26.12.2011 | 11 | 36.36% | 4 | 7 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|