| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 28.05.2012 | 42 | 9.52% | 4 | 38 | |
| 21.05.2012 | 88 | 10.23% | 9 | 79 | |
| 14.05.2012 | 118 | 14.41% | 17 | 101 | |
| 07.05.2012 | 96 | 9.38% | 9 | 87 | |
| 30.04.2012 | 89 | 7.87% | 7 | 82 | |
| 23.04.2012 | 114 | 13.16% | 15 | 99 | |
| 16.04.2012 | 167 | 6.59% | 11 | 156 | |
| 09.04.2012 | 103 | 9.71% | 10 | 93 | |
| 02.04.2012 | 124 | 11.29% | 14 | 110 | |
| 26.03.2012 | 208 | 12.50% | 26 | 182 | |
| 19.03.2012 | 199 | 9.05% | 18 | 181 | |
| 12.03.2012 | 197 | 9.64% | 19 | 178 | |
| 05.03.2012 | 217 | 11.52% | 25 | 192 | |
| 27.02.2012 | 217 | 11.52% | 25 | 192 | |
| 20.02.2012 | 248 | 11.69% | 29 | 219 | |
| 13.02.2012 | 258 | 9.69% | 25 | 233 | |
| 06.02.2012 | 222 | 7.66% | 17 | 205 | |
| 30.01.2012 | 283 | 11.31% | 32 | 251 | |
| 23.01.2012 | 279 | 10.39% | 29 | 250 | |
| 16.01.2012 | 364 | 9.34% | 34 | 330 | |
| 09.01.2012 | 337 | 10.98% | 37 | 300 | |
| 02.01.2012 | 303 | 8.58% | 26 | 277 | |
| 26.12.2011 | 194 | 10.31% | 20 | 174 | |
| 19.12.2011 | 147 | 16.33% | 24 | 123 | |
| 12.12.2011 | 188 | 12.23% | 23 | 165 | |
| 05.12.2011 | 233 | 16.74% | 39 | 194 | |
| 28.11.2011 | 230 | 18.26% | 42 | 188 | |
| 21.11.2011 | 260 | 12.69% | 33 | 227 | |
| 14.11.2011 | 236 | 13.56% | 32 | 204 | |
| 07.11.2011 | 290 | 14.48% | 42 | 248 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|