| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 94.52.35.227 | 29.05.2012 20:14:09 | Opera | Windows 7 |
| Pagina: http://netgaming.ro/ Referer: http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CFQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fnetgaming.r | |||
| 79.116.197.76 | 29.05.2012 19:13:18 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://netgaming.ro/ | |||
| 92.80.167.31 | 29.05.2012 14:39:52 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://netgaming.ro/ | |||
| 80.97.88.124 | 29.05.2012 14:24:30 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://netgaming.ro/ Referer: http://www.google.ro/url?q=netgaming.ro&source=web&cd=1&ved=0CFQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fnetgaming.ro%2F&usg=AFQ | |||
| 95.77.130.102 | 29.05.2012 13:02:39 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://netgaming.ro/ | |||
| 213.155.151.233 | 29.05.2012 11:30:16 | Chrome | Mac OS X (Intel) |
| Pagina: http://netgaming.ro/ | |||
| 95.77.130.102 | 28.05.2012 12:31:07 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://netgaming.ro/ | |||
| 95.77.130.102 | 27.05.2012 15:46:06 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://netgaming.ro/ | |||
| 92.84.36.242 | 27.05.2012 15:36:24 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://netgaming.ro/ | |||
| 46.102.66.203 | 26.05.2012 23:15:25 | Opera | Windows XP |
| Pagina: http://netgaming.ro/ Referer: http://www.extreamcs.com/forum/anunturi/firma-host-cs-t140320.html | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|