| Data | Vizite (bnc) % | Vizite (bnc) | Vizite (total) | Grafic |
| Miercuri, 15.02.2012 | 80.77% | 21 | 26 | |
| Marti, 14.02.2012 | 71.05% | 27 | 38 | |
| Luni, 13.02.2012 | 77.78% | 14 | 18 | |
| Duminica, 12.02.2012 | 50.00% | 6 | 12 | |
| Sambata, 11.02.2012 | 75.00% | 9 | 12 | |
| Vineri, 10.02.2012 | 60.00% | 15 | 25 | |
| Joi, 09.02.2012 | 62.96% | 17 | 27 | |
| Miercuri, 08.02.2012 | 76.00% | 19 | 25 | |
| Marti, 07.02.2012 | 61.54% | 16 | 26 | |
| Luni, 06.02.2012 | 65.63% | 21 | 32 | |
| Duminica, 05.02.2012 | 91.67% | 11 | 12 | |
| Sambata, 04.02.2012 | 44.44% | 4 | 9 | |
| Vineri, 03.02.2012 | 88.89% | 24 | 27 | |
| Joi, 02.02.2012 | 56.52% | 13 | 23 | |
| Miercuri, 01.02.2012 | 60.00% | 12 | 20 |
|
|
