| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 79.112.102.151 | 26.05.2012 11:29:04 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://metin2power.info/ | |||
| 109.98.194.45 | 26.05.2012 11:19:21 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://metin2power.info/ | |||
| 92.83.5.58 | 26.05.2012 08:53:34 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://metin2power.info/ | |||
| 46.102.65.111 | 26.05.2012 06:46:54 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://metin2power.info/ | |||
| 92.83.5.58 | 25.05.2012 19:35:17 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://metin2power.info/ | |||
| 92.80.246.7 | 25.05.2012 19:30:59 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://metin2power.info/ | |||
| 92.82.106.165 | 25.05.2012 18:11:07 | Opera | Windows 7 |
| Pagina: http://metin2power.info/ Referer: http://www.google.ro/url?q=metin2power&source=web&cd=2&ved=0CEsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fmetin2power.info%2F&usg= | |||
| 86.121.143.118 | 25.05.2012 17:52:03 | Opera | Windows 7 |
| Pagina: http://metin2power.info/ | |||
| 46.102.65.111 | 25.05.2012 17:51:48 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://metin2power.info/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2&sid=2ef3555870dee3aac9ae035bdce5d2c4 | |||
| 79.116.132.83 | 25.05.2012 17:14:19 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://metin2power.info/ | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|