| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 24.48.122.94 | 31.05.2012 20:15:14 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://tomtv.ucoz.com/ | |||
| 84.59.223.201 | 31.05.2012 20:11:10 | Safari | Mac OS X (Intel) |
| Pagina: http://tomtv.ucoz.com/ | |||
| 94.72.168.127 | 31.05.2012 18:43:25 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://tomtv.ucoz.com/ | |||
| 109.254.49.7 | 31.05.2012 16:30:53 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://tomtv.ucoz.com/ Referer: http://tomtv.weebly.com/ | |||
| 91.80.171.52 | 31.05.2012 16:25:27 | Safari | |
| Pagina: http://tomtv.ucoz.com/ | |||
| 86.120.17.40 | 31.05.2012 16:21:58 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://tomtv.ucoz.com/ Referer: http://adf.ly/7UXZT | |||
| 213.214.72.2 | 31.05.2012 15:36:02 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://tomtv.ucoz.com/ Referer: http://www.google.bg/url?q=tom%20and%20jerry%20tv&source=web&cd=3&ved=0CGgQFjAC&url=http%3A%2F%2Ftomtv.ucoz.co | |||
| 203.82.82.112 | 31.05.2012 12:07:24 | Safari | Mac OS X (Intel) |
| Pagina: http://tomtv.ucoz.com/ | |||
| 87.123.191.184 | 31.05.2012 12:03:17 | Safari | Mac OS X (Intel) |
| Pagina: http://tomtv.ucoz.com/ | |||
| 82.122.74.70 | 31.05.2012 11:22:30 | Safari | Mac OS X (Intel) |
| Pagina: http://tomtv.ucoz.com/ | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|