| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 81.9.185.23 | 01.06.2012 04:39:08 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://www.vypercs.com/ Referer: http://radiodancefloor.ro/ | |||
| 93.113.83.249 | 31.05.2012 21:41:53 | Opera | Windows XP |
| Pagina: http://www.vypercs.com/ | |||
| 188.26.52.182 | 31.05.2012 20:47:16 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.vypercs.com/forum/viewtopic.php?f=285&t=1042 Referer: http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&ved=0CG4QFjAIOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.vyp | |||
| 74.125.18.156 | 31.05.2012 20:44:36 | Chrome | |
| Pagina: http://forum.vypercs.com/viewtopic.php?f=285&t=1042 Referer: http://www.google.com/search | |||
| 92.85.228.238 | 31.05.2012 20:44:04 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://vypercs.com/forum/viewforum.php?f=306 | |||
| 93.113.83.249 | 31.05.2012 20:21:19 | Opera | Windows XP |
| Pagina: http://www.vypercs.com/ | |||
| 85.122.80.206 | 31.05.2012 20:18:00 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.vypercs.com/ | |||
| 78.96.162.122 | 31.05.2012 20:15:01 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.vypercs.com/forum/index.php | |||
| 86.124.124.27 | 31.05.2012 20:08:31 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.vypercs.com/ Referer: http://manyacs.host56.com/ | |||
| 109.97.149.164 | 31.05.2012 20:06:58 | Opera | Windows 7 |
| Pagina: http://vypercs.com/forum/index.php | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|