| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 86.124.252.237 | 30.05.2012 18:32:26 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://cspro2.com/forum/ | |||
| 79.113.184.63 | 29.05.2012 20:28:24 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.cspro2.com/forum/ | |||
| 79.113.179.110 | 29.05.2012 12:04:43 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.cspro2.com/forum/ | |||
| 89.120.230.206 | 28.05.2012 15:18:38 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.cspro2.com/forum/ | |||
| 79.115.117.205 | 27.05.2012 19:53:12 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.cspro2.com/forum/ | |||
| 94.52.89.197 | 26.05.2012 14:06:30 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://cspro2.com/forum/ | |||
| 79.113.184.225 | 24.05.2012 20:07:56 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.cspro2.com/forum/ | |||
| 188.24.175.208 | 23.05.2012 03:33:41 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.cspro2.com/forum/ | |||
| 86.121.110.125 | 22.05.2012 22:03:08 | Opera | Windows XP |
| Pagina: http://cspro2.com/forum/ | |||
| 86.124.252.3 | 22.05.2012 21:17:50 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://cspro2.com/forum/ | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|