|
|
||
| Data inregistrarii | 27.01.2010 | |
| Google PR | 0 | |
| Alexa rank | 4655735 (reclame-google.ro/) | |
| Record vizitatori | 100 in 06.04.2010 | |
| Max. afisari/sec | 4 * | |
| Max. afisari/min | 10 * | |
|
|
||
| Azi | Ieri | 24 ore | Ora | 7 zile | 30 zile | Total | Medie/zi | |
| Vizitatori | 3 | 39 | 36 | 1 | 169 | 752 | 5,844 | 27 |
| Vizite | 3 | 41 | 38 | 1 | 173 | 763 | 6,040 | 28 |
| Afisari | 4 | 59 | 55 | 1 | 320 | 1,286 | 11,695 | 53 |
