| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 95.76.198.80 | 14.04.2012 22:59:32 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://daone.ro/ | |||
| 89.44.70.118 | 14.04.2012 21:53:24 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://daone.ro/ | |||
| 109.96.28.124 | 14.04.2012 21:31:03 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://daone.ro/ | |||
| 89.123.183.253 | 14.04.2012 20:42:43 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://daone.ro/ | |||
| 92.84.183.190 | 14.04.2012 16:18:40 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://daone.ro/ | |||
| 79.117.106.240 | 14.04.2012 15:33:52 | Opera | Windows XP |
| Pagina: http://daone.ro/ | |||
| 213.233.93.227 | 14.04.2012 13:49:32 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://daone.ro/ | |||
| 82.78.56.247 | 14.04.2012 11:15:33 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://daone.ro/ | |||
| 79.114.88.238 | 14.04.2012 11:08:45 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://daone.ro/ | |||
| 82.137.10.109 | 14.04.2012 10:22:16 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://daone.ro/ | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|