| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 28.05.2012 | 14 | 0.00% | 0 | 14 | |
| 21.05.2012 | 10 | 0.00% | 0 | 10 | |
| 14.05.2012 | 19 | 10.53% | 2 | 17 | |
| 07.05.2012 | 22 | 0.00% | 0 | 22 | |
| 30.04.2012 | 22 | 4.55% | 1 | 21 | |
| 23.04.2012 | 17 | 0.00% | 0 | 17 | |
| 16.04.2012 | 18 | 5.56% | 1 | 17 | |
| 09.04.2012 | 10 | 10.00% | 1 | 9 | |
| 02.04.2012 | 13 | 0.00% | 0 | 13 | |
| 26.03.2012 | 16 | 12.50% | 2 | 14 | |
| 19.03.2012 | 12 | 0.00% | 0 | 12 | |
| 12.03.2012 | 24 | 8.33% | 2 | 22 | |
| 05.03.2012 | 15 | 0.00% | 0 | 15 | |
| 27.02.2012 | 20 | 5.00% | 1 | 19 | |
| 20.02.2012 | 11 | 27.27% | 3 | 8 | |
| 13.02.2012 | 25 | 4.00% | 1 | 24 | |
| 06.02.2012 | 18 | 5.56% | 1 | 17 | |
| 30.01.2012 | 32 | 6.25% | 2 | 30 | |
| 23.01.2012 | 32 | 6.25% | 2 | 30 | |
| 16.01.2012 | 27 | 11.11% | 3 | 24 | |
| 09.01.2012 | 32 | 3.13% | 1 | 31 | |
| 02.01.2012 | 25 | 8.00% | 2 | 23 | |
| 26.12.2011 | 20 | 10.00% | 2 | 18 | |
| 19.12.2011 | 13 | 15.38% | 2 | 11 | |
| 12.12.2011 | 31 | 6.45% | 2 | 29 | |
| 05.12.2011 | 47 | 8.51% | 4 | 43 | |
| 28.11.2011 | 41 | 4.88% | 2 | 39 | |
| 21.11.2011 | 39 | 7.69% | 3 | 36 | |
| 14.11.2011 | 26 | 11.54% | 3 | 23 | |
| 07.11.2011 | 31 | 9.68% | 3 | 28 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|