| IP | Data (UTC+3) | Pagina |
| 89.137.168.15 | 31.05.2012 19:03:25 | |
| 89.137.168.15 | 31.05.2012 19:03:22 | |
| 92.80.50.6 | 30.05.2012 20:59:13 | |
| 95.77.182.229 | 30.05.2012 19:14:57 | |
| 188.173.85.87 | 30.05.2012 14:56:20 | |
| 86.124.241.141 | 30.05.2012 11:54:35 | |
| 92.85.131.33 | 30.05.2012 10:49:26 | |
| 86.123.188.60 | 29.05.2012 20:47:23 | |
| 89.165.164.58 | 29.05.2012 16:51:28 | |
| 86.124.107.15 | 29.05.2012 16:12:43 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|