| Data | Cautari % | Cautari | Vizite | Grafic |
| Miercuri, 15.02.2012 | 91.29% | 304 | 333 | |
| Marti, 14.02.2012 | 93.07% | 336 | 361 | |
| Luni, 13.02.2012 | 87.11% | 338 | 388 | |
| Duminica, 12.02.2012 | 92.04% | 532 | 578 | |
| Sambata, 11.02.2012 | 89.02% | 462 | 519 | |
| Vineri, 10.02.2012 | 87.44% | 369 | 422 | |
| Joi, 09.02.2012 | 90.00% | 360 | 400 | |
| Miercuri, 08.02.2012 | 91.32% | 368 | 403 | |
| Marti, 07.02.2012 | 92.23% | 380 | 412 | |
| Luni, 06.02.2012 | 90.07% | 381 | 423 | |
| Duminica, 05.02.2012 | 89.25% | 573 | 642 | |
| Sambata, 04.02.2012 | 90.21% | 516 | 572 | |
| Vineri, 03.02.2012 | 91.16% | 392 | 430 | |
| Joi, 02.02.2012 | 91.57% | 315 | 344 | |
| Miercuri, 01.02.2012 | 90.14% | 311 | 345 |
|
|
