| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 28.05.2012 | 24 | 20.83% | 5 | 19 | |
| 21.05.2012 | 33 | 15.15% | 5 | 28 | |
| 14.05.2012 | 52 | 19.23% | 10 | 42 | |
| 07.05.2012 | 77 | 9.09% | 7 | 70 | |
| 30.04.2012 | 71 | 15.49% | 11 | 60 | |
| 23.04.2012 | 16 | 18.75% | 3 | 13 | |
| 16.04.2012 | 17 | 11.76% | 2 | 15 | |
| 09.04.2012 | 8 | 12.50% | 1 | 7 | |
| 02.04.2012 | 32 | 9.38% | 3 | 29 | |
| 26.03.2012 | 20 | 35.00% | 7 | 13 | |
| 19.03.2012 | 18 | 5.56% | 1 | 17 | |
| 12.03.2012 | 25 | 24.00% | 6 | 19 | |
| 05.03.2012 | 25 | 20.00% | 5 | 20 | |
| 27.02.2012 | 36 | 11.11% | 4 | 32 | |
| 20.02.2012 | 42 | 26.19% | 11 | 31 | |
| 13.02.2012 | 30 | 23.33% | 7 | 23 | |
| 06.02.2012 | 58 | 18.97% | 11 | 47 | |
| 30.01.2012 | 61 | 14.75% | 9 | 52 | |
| 23.01.2012 | 70 | 17.14% | 12 | 58 | |
| 16.01.2012 | 49 | 12.24% | 6 | 43 | |
| 09.01.2012 | 64 | 25.00% | 16 | 48 | |
| 02.01.2012 | 64 | 15.63% | 10 | 54 | |
| 26.12.2011 | 34 | 20.59% | 7 | 27 | |
| 19.12.2011 | 141 | 9.22% | 13 | 128 | |
| 12.12.2011 | 46 | 15.22% | 7 | 39 | |
| 05.12.2011 | 33 | 18.18% | 6 | 27 | |
| 28.11.2011 | 68 | 17.65% | 12 | 56 | |
| 21.11.2011 | 169 | 10.06% | 17 | 152 | |
| 14.11.2011 | 63 | 17.46% | 11 | 52 | |
| 07.11.2011 | 64 | 12.50% | 8 | 56 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|