| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 02.04.2012 | 3 | 33.33% | 1 | 2 | |
| 26.03.2012 | 46 | 13.04% | 6 | 40 | |
| 19.03.2012 | 30 | 10.00% | 3 | 27 | |
| 12.03.2012 | 36 | 11.11% | 4 | 32 | |
| 05.03.2012 | 39 | 15.38% | 6 | 33 | |
| 27.02.2012 | 62 | 14.52% | 9 | 53 | |
| 20.02.2012 | 40 | 10.00% | 4 | 36 | |
| 13.02.2012 | 49 | 4.08% | 2 | 47 | |
| 06.02.2012 | 59 | 5.08% | 3 | 56 | |
| 30.01.2012 | 69 | 11.59% | 8 | 61 | |
| 23.01.2012 | 70 | 2.86% | 2 | 68 | |
| 16.01.2012 | 74 | 8.11% | 6 | 68 | |
| 09.01.2012 | 96 | 6.25% | 6 | 90 | |
| 02.01.2012 | 70 | 5.71% | 4 | 66 | |
| 26.12.2011 | 28 | 3.57% | 1 | 27 | |
| 19.12.2011 | 34 | 5.88% | 2 | 32 | |
| 12.12.2011 | 39 | 5.13% | 2 | 37 | |
| 05.12.2011 | 52 | 9.62% | 5 | 47 | |
| 28.11.2011 | 46 | 10.87% | 5 | 41 | |
| 21.11.2011 | 55 | 7.27% | 4 | 51 | |
| 14.11.2011 | 87 | 6.90% | 6 | 81 | |
| 07.11.2011 | 61 | 8.20% | 5 | 56 | |
| 31.10.2011 | 54 | 9.26% | 5 | 49 | |
| 24.10.2011 | 49 | 8.16% | 4 | 45 | |
| 17.10.2011 | 56 | 8.93% | 5 | 51 | |
| 10.10.2011 | 60 | 10.00% | 6 | 54 | |
| 03.10.2011 | 62 | 11.29% | 7 | 55 | |
| 26.09.2011 | 72 | 8.33% | 6 | 66 | |
| 19.09.2011 | 59 | 6.78% | 4 | 55 | |
| 12.09.2011 | 62 | 8.06% | 5 | 57 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|