| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 94.62.210.19 | 01.06.2012 14:15:16 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://parchet.pluto.ro/ | |||
| 79.115.72.152 | 31.05.2012 22:02:48 | Chrome | Windows Vista |
| Pagina: http://parchet.pluto.ro/ | |||
| 92.81.48.232 | 29.05.2012 09:11:50 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://parchet.pluto.ro/ Referer: http://search.conduit.com/results.aspx?q=parchetar&Suggest=&stype=Results&FollowOn=True&SSPV=FFSB6&SelfSearch=1&Sear | |||
| 217.156.110.244 | 29.05.2012 08:02:11 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://parchet.pluto.ro/ | |||
| 85.122.89.117 | 28.05.2012 16:02:19 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://parchet.pluto.ro/ | |||
| 79.115.53.19 | 28.05.2012 10:06:58 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://parchet.pluto.ro/ Referer: http://www.google.ro/url?q=parchetar%20&source=web&cd=7&ved=0CIQBEBYwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.parchet.pluto.ro%2F | |||
| 78.97.158.138 | 23.05.2012 22:11:12 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://parchet.pluto.ro/ | |||
| 92.83.104.119 | 23.05.2012 21:29:20 | Firefox | Ubuntu |
| Pagina: http://parchet.pluto.ro/ | |||
| 188.24.6.201 | 23.05.2012 20:28:12 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://parchet.pluto.ro/ | |||
| 81.12.139.50 | 23.05.2012 11:30:05 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://parchet.pluto.ro/ Referer: http://www.google.ro/url?q=parchetar&source=web&cd=7&ved=0CJQBEBYwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.parchet.pluto.ro%2F&us | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|