| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 28.05.2012 | 40 | 12.50% | 5 | 35 | |
| 21.05.2012 | 109 | 10.09% | 11 | 98 | |
| 14.05.2012 | 186 | 3.76% | 7 | 179 | |
| 07.05.2012 | 212 | 3.30% | 7 | 205 | |
| 30.04.2012 | 207 | 5.31% | 11 | 196 | |
| 23.04.2012 | 232 | 2.16% | 5 | 227 | |
| 16.04.2012 | 63 | 9.52% | 6 | 57 | |
| 09.04.2012 | 48 | 8.33% | 4 | 44 | |
| 02.04.2012 | 75 | 5.33% | 4 | 71 | |
| 26.03.2012 | 65 | 6.15% | 4 | 61 | |
| 19.03.2012 | 132 | 6.06% | 8 | 124 | |
| 12.03.2012 | 227 | 4.85% | 11 | 216 | |
| 05.03.2012 | 298 | 2.01% | 6 | 292 | |
| 27.02.2012 | 272 | 4.04% | 11 | 261 | |
| 20.02.2012 | 191 | 7.33% | 14 | 177 | |
| 13.02.2012 | 44 | 15.91% | 7 | 37 | |
| 06.02.2012 | 44 | 6.82% | 3 | 41 | |
| 30.01.2012 | 61 | 8.20% | 5 | 56 | |
| 23.01.2012 | 90 | 7.78% | 7 | 83 | |
| 16.01.2012 | 68 | 7.35% | 5 | 63 | |
| 09.01.2012 | 90 | 5.56% | 5 | 85 | |
| 02.01.2012 | 30 | 10.00% | 3 | 27 | |
| 26.12.2011 | 10 | 0.00% | 0 | 10 | |
| 19.12.2011 | 76 | 7.89% | 6 | 70 | |
| 12.12.2011 | 302 | 4.30% | 13 | 289 | |
| 05.12.2011 | 268 | 4.10% | 11 | 257 | |
| 28.11.2011 | 100 | 5.00% | 5 | 95 | |
| 21.11.2011 | 148 | 6.08% | 9 | 139 | |
| 14.11.2011 | 152 | 4.61% | 7 | 145 | |
| 07.11.2011 | 186 | 5.38% | 10 | 176 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|