| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 28.05.2012 | 65 | 13.85% | 9 | 56 | |
| 21.05.2012 | 108 | 14.81% | 16 | 92 | |
| 14.05.2012 | 111 | 13.51% | 15 | 96 | |
| 07.05.2012 | 93 | 9.68% | 9 | 84 | |
| 30.04.2012 | 123 | 12.20% | 15 | 108 | |
| 23.04.2012 | 86 | 17.44% | 15 | 71 | |
| 16.04.2012 | 115 | 6.96% | 8 | 107 | |
| 09.04.2012 | 146 | 15.07% | 22 | 124 | |
| 02.04.2012 | 122 | 18.03% | 22 | 100 | |
| 26.03.2012 | 125 | 16.80% | 21 | 104 | |
| 19.03.2012 | 122 | 15.57% | 19 | 103 | |
| 12.03.2012 | 129 | 10.85% | 14 | 115 | |
| 05.03.2012 | 154 | 15.58% | 24 | 130 | |
| 27.02.2012 | 148 | 17.57% | 26 | 122 | |
| 20.02.2012 | 179 | 13.41% | 24 | 155 | |
| 13.02.2012 | 209 | 10.05% | 21 | 188 | |
| 06.02.2012 | 243 | 16.87% | 41 | 202 | |
| 30.01.2012 | 246 | 10.16% | 25 | 221 | |
| 23.01.2012 | 183 | 8.74% | 16 | 167 | |
| 16.01.2012 | 149 | 13.42% | 20 | 129 | |
| 09.01.2012 | 137 | 12.41% | 17 | 120 | |
| 02.01.2012 | 184 | 13.59% | 25 | 159 | |
| 26.12.2011 | 82 | 8.54% | 7 | 75 | |
| 19.12.2011 | 143 | 5.59% | 8 | 135 | |
| 12.12.2011 | 157 | 10.19% | 16 | 141 | |
| 05.12.2011 | 176 | 9.66% | 17 | 159 | |
| 28.11.2011 | 194 | 10.82% | 21 | 173 | |
| 21.11.2011 | 149 | 14.09% | 21 | 128 | |
| 14.11.2011 | 159 | 6.92% | 11 | 148 | |
| 07.11.2011 | 135 | 10.37% | 14 | 121 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|