| Rezolutie | Culori | Vizite (%) | Vizite | Afisari (%) | Afisari | Grafic |
| 1366x768 | 32 | 14.29% | 5 | 11.11% | 6 | |
| 1280x800 | 32 | 11.43% | 4 | 11.11% | 6 | |
| 1024x768 | 32 | 11.43% | 4 | 7.41% | 4 | |
| 1366x768 | 24 | 8.57% | 3 | 7.41% | 4 | |
| 1600x900 | 24 | 8.57% | 3 | 14.81% | 8 | |
| 1024x768 | 24 | 8.57% | 3 | 11.11% | 6 | |
| 1280x768 | 32 | 5.71% | 2 | 5.56% | 3 | |
| 1600x900 | 32 | 5.71% | 2 | 3.70% | 2 | |
| 1280x1024 | 32 | 5.71% | 2 | 14.81% | 8 | |
| 1680x1050 | 32 | 2.86% | 1 | 1.85% | 1 | |
| 1191x670 | 24 | 2.86% | 1 | 1.85% | 1 | |
| 1920x1080 | 32 | 2.86% | 1 | 1.85% | 1 | |
| 1440x900 | 32 | 2.86% | 1 | 1.85% | 1 | |
| 1280x800 | 24 | 2.86% | 1 | 1.85% | 1 | |
| 1024x600 | 24 | 2.86% | 1 | 1.85% | 1 | |
| 1280x1024 | 24 | 2.86% | 1 | 1.85% | 1 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|