| Data | Vizite (bnc) % | Vizite (bnc) | Vizite (total) | Grafic |
| Marti, 14.02.2012 | 19.05% | 4 | 21 | |
| Luni, 13.02.2012 | 53.33% | 16 | 30 | |
| Duminica, 12.02.2012 | 26.67% | 4 | 15 | |
| Sambata, 11.02.2012 | 75.00% | 3 | 4 | |
| Vineri, 10.02.2012 | 46.67% | 7 | 15 | |
| Joi, 09.02.2012 | 23.08% | 6 | 26 | |
| Miercuri, 08.02.2012 | 62.07% | 36 | 58 | |
| Marti, 07.02.2012 | 21.88% | 7 | 32 | |
| Luni, 06.02.2012 | 37.04% | 10 | 27 | |
| Duminica, 05.02.2012 | 50.00% | 5 | 10 | |
| Sambata, 04.02.2012 | 10.00% | 1 | 10 | |
| Vineri, 03.02.2012 | 21.05% | 4 | 19 | |
| Joi, 02.02.2012 | 28.57% | 4 | 14 | |
| Miercuri, 01.02.2012 | 54.55% | 12 | 22 |
|
|
