| Data | Cautari % | Cautari | Vizite | Grafic |
| Miercuri, 15.02.2012 | 40.51% | 773 | 1,908 | |
| Marti, 14.02.2012 | 39.47% | 765 | 1,938 | |
| Luni, 13.02.2012 | 39.27% | 781 | 1,989 | |
| Duminica, 12.02.2012 | 40.68% | 875 | 2,151 | |
| Sambata, 11.02.2012 | 40.79% | 791 | 1,939 | |
| Vineri, 10.02.2012 | 37.95% | 817 | 2,153 | |
| Joi, 09.02.2012 | 42.88% | 840 | 1,959 | |
| Miercuri, 08.02.2012 | 41.80% | 839 | 2,007 | |
| Marti, 07.02.2012 | 41.88% | 882 | 2,106 | |
| Luni, 06.02.2012 | 42.48% | 875 | 2,060 | |
| Duminica, 05.02.2012 | 41.50% | 923 | 2,224 | |
| Sambata, 04.02.2012 | 36.36% | 814 | 2,239 | |
| Vineri, 03.02.2012 | 35.94% | 740 | 2,059 | |
| Joi, 02.02.2012 | 41.10% | 877 | 2,134 | |
| Miercuri, 01.02.2012 | 37.84% | 790 | 2,088 |
|
|
