| Rezolutie | Culori | Vizite (%) | Vizite | Afisari (%) | Afisari | Grafic |
| 1280x1024 | 32 | 10.83% | 26 | 10.05% | 127 | |
| 1280x1024 | 24 | 10.42% | 25 | 15.74% | 199 | |
| 1366x768 | 32 | 10.00% | 24 | 19.62% | 248 | |
| 1024x768 | 24 | 8.75% | 21 | 4.51% | 57 | |
| 1280x800 | 32 | 7.08% | 17 | 3.24% | 41 | |
| 1680x1050 | 24 | 5.83% | 14 | 7.83% | 99 | |
| 1366x768 | 24 | 5.83% | 14 | 4.75% | 60 | |
| 1440x900 | 32 | 3.75% | 9 | 1.11% | 14 | |
| 1920x1080 | 24 | 3.33% | 8 | 5.78% | 73 | |
| 1440x900 | 24 | 3.33% | 8 | 2.77% | 35 | |
| 1680x1050 | 32 | 3.33% | 8 | 2.37% | 30 | |
| 1024x768 | 32 | 2.92% | 7 | 1.11% | 14 | |
| 1360x768 | 32 | 2.92% | 7 | 0.95% | 12 | |
| 1280x800 | 24 | 2.50% | 6 | 1.27% | 16 | |
| 1400x1050 | 24 | 2.08% | 5 | 2.69% | 34 | |
| 1024x1024 | 24 | 2.08% | 5 | 0.40% | 5 | |
| 1152x864 | 32 | 1.67% | 4 | 0.63% | 8 | |
| 1600x900 | 24 | 1.67% | 4 | 2.53% | 32 | |
| 1366x704 | 32 | 1.25% | 3 | 0.63% | 8 | |
| 1280x720 | 32 | 1.25% | 3 | 6.17% | 78 | |
| 1152x864 | 24 | 1.25% | 3 | 2.29% | 29 | |
| 1280x960 | 32 | 0.83% | 2 | 0.71% | 9 | |
| 1024x600 | 24 | 0.83% | 2 | 1.34% | 17 | |
| 1024x600 | 32 | 0.83% | 2 | 0.16% | 2 | |
| 1024x768 | 16 | 0.83% | 2 | 0.32% | 4 | |
| 1170x936 | 32 | 0.42% | 1 | 0.08% | 1 | |
| 1024x819 | 32 | 0.42% | 1 | 0.16% | 2 | |
| 979x550 | 32 | 0.42% | 1 | 0.08% | 1 | |
| 1143x858 | 24 | 0.42% | 1 | 0.08% | 1 | |
| 1536x864 | 32 | 0.42% | 1 | 0.08% | 1 | |
| 1152x720 | 32 | 0.42% | 1 | 0.08% | 1 | |
| 800x600 | 16 | 0.42% | 1 | 0.08% | 1 | |
| 1600x900 | 32 | 0.42% | 1 | 0.08% | 1 | |
| 1311x737 | 32 | 0.42% | 1 | 0.08% | 1 | |
| 800x600 | 32 | 0.42% | 1 | 0.08% | 1 | |
| 1280x768 | 24 | 0.42% | 1 | 0.16% | 2 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|