| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 188.24.142.84 | 21.03.2012 15:14:06 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://sakocapital.ro/ | |||
| 79.116.216.47 | 16.03.2012 23:48:09 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.sakocapital.ro/ Referer: http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sakocapital.ro%2F&h=5AQGmkzKh | |||
| 79.116.195.139 | 13.03.2012 00:06:47 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://sakocapital.ro/ | |||
| 85.100.33.150 | 10.03.2012 02:51:56 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://www.sakocapital.ro/ Referer: http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sakocapital.ro%2F&h=DAQE-aFaU | |||
| 86.122.128.141 | 07.03.2012 18:56:18 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.sakocapital.ro/ | |||
| 79.116.238.65 | 07.03.2012 15:09:59 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://sakocapital.ro/ | |||
| 79.116.213.100 | 05.03.2012 20:55:10 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://sakocapital.ro/ | |||
| 79.116.215.60 | 29.02.2012 17:39:52 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://sakocapital.ro/ | |||
| 79.116.194.41 | 27.02.2012 21:59:37 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://sakocapital.ro/ | |||
| 79.116.192.164 | 27.02.2012 16:59:19 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://sakocapital.ro/ | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|