| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 78.97.164.168 | 23.05.2012 15:49:07 | Opera | Windows XP |
| Pagina: http://www.rampage.ro/ | |||
| 86.127.44.152 | 14.05.2012 21:06:19 | Opera | Windows XP |
| Pagina: http://rampage.ro/index.php | |||
| 82.137.61.150 | 07.05.2012 21:49:12 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.rampage.ro/ | |||
| 188.26.230.36 | 07.05.2012 21:42:55 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.rampage.ro/ | |||
| 89.32.219.129 | 07.05.2012 21:42:14 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.rampage.ro/ | |||
| 188.26.239.112 | 07.05.2012 21:40:24 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.rampage.ro/ | |||
| 188.27.167.23 | 07.05.2012 21:13:57 | Chrome | Windows Vista |
| Pagina: http://rampage.ro/ | |||
| 79.113.45.24 | 07.05.2012 20:59:59 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.rampage.ro/index.php | |||
| 188.26.239.112 | 07.05.2012 19:05:33 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.rampage.ro/ | |||
| 95.77.137.162 | 07.05.2012 19:03:09 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.rampage.ro/viewtopic.php?f=121&t=268 | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|