| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 80.174.213.120 | 01.06.2012 14:21:03 | Chrome | Windows Vista |
| Pagina: http://radiostarfm.ucoz.org/ | |||
| 134.3.234.131 | 01.06.2012 11:05:55 | Chrome | Windows Vista |
| Pagina: http://radiostarfm.ucoz.org/ | |||
| 85.122.130.135 | 01.06.2012 10:43:45 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://radiostarfm.ucoz.org/ | |||
| 195.189.142.231 | 01.06.2012 04:22:33 | Opera | |
| Pagina: http://radiostarfm.ucoz.org/ | |||
| 89.115.124.181 | 31.05.2012 15:24:01 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://radiostarfm.ucoz.org/ | |||
| 92.81.191.132 | 31.05.2012 14:42:06 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://radiostarfm.ucoz.org/ | |||
| 79.150.109.33 | 31.05.2012 13:42:03 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://radiostarfm.ucoz.org/ | |||
| 81.44.204.158 | 30.05.2012 10:27:55 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://radiostarfm.ucoz.org/ | |||
| 81.44.204.158 | 30.05.2012 09:48:19 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://radiostarfm.ucoz.org/ | |||
| 81.44.204.158 | 30.05.2012 00:46:11 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://radiostarfm.ucoz.org/ | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|