| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 79.119.249.18 | 12.03.2012 16:44:42 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.mixhost.ro/ | |||
| 105.140.65.197 | 12.03.2012 02:47:46 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.mixhost.ro/ Referer: http://r-hosting.ro/clienti/downloads/Sym.php?sws=sym | |||
| 92.81.176.61 | 11.03.2012 17:56:08 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.mixhost.ro/ | |||
| 213.233.88.62 | 11.03.2012 17:51:49 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.mixhost.ro/ | |||
| 188.214.27.53 | 11.03.2012 16:27:29 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.mixhost.ro/ | |||
| 79.119.249.9 | 09.03.2012 15:21:35 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.mixhost.ro/ | |||
| 92.84.243.241 | 08.03.2012 20:38:22 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.mixhost.ro/ | |||
| 70.126.39.205 | 08.03.2012 06:17:40 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://www.mixhost.ro/wp-content/plugins/wp_rokstories/cache/ya.html Referer: http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/9/1.0.35/us/en-US/view.html/0 | |||
| 85.251.34.31 | 08.03.2012 06:10:11 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.mixhost.ro/ | |||
| 188.240.250.95 | 08.03.2012 00:42:10 | Firefox | Windows 7 |
| Pagina: http://www.mixhost.ro/ | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|