| IP | Vizite | Afisari | Grafic |
| 92.81.210.146 | 1 | 2 | |
| 188.213.161.24 | 1 | 1 | |
| 46.214.119.8 | 1 | 1 | |
| 86.106.52.145 | 1 | 1 | |
| 109.97.95.92 | 1 | 1 | |
| 188.131.40.71 | 1 | 1 |
|
|
|
|
7 ZILE
66
95
|
IERI
11
19
|
24 ORE
12
19
|
AZI
4
4
|
|
|
|