| IP | Data (UTC+3) | Browser | OS |
| 86.34.10.221 | 01.06.2012 14:26:34 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.veka-tamplarie.ro/ | |||
| 64.39.104.110 | 01.06.2012 12:39:52 | MSIE | Windows XP |
| Pagina: http://www.veka-tamplarie.ro/ | |||
| 89.120.108.211 | 01.06.2012 09:28:29 | Chrome | Windows 7 |
| Pagina: http://www.veka-tamplarie.ro/ | |||
| 86.104.49.39 | 01.06.2012 07:03:55 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://www.veka-tamplarie.ro/ | |||
| 86.127.30.44 | 01.06.2012 00:54:31 | Opera | Windows 7 |
| Pagina: http://www.veka-tamplarie.ro/ | |||
| 86.121.140.199 | 01.06.2012 00:15:40 | Firefox | Windows XP |
| Pagina: http://www.veka-tamplarie.ro/ | |||
| 89.123.74.27 | 31.05.2012 22:50:36 | Safari | Mac OS X (iPhone) |
| Pagina: http://www.veka-tamplarie.ro/ | |||
| 79.117.19.119 | 31.05.2012 22:02:12 | MSIE | Windows 7 |
| Pagina: http://www.veka-tamplarie.ro/ | |||
| 109.100.170.209 | 31.05.2012 20:47:44 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.veka-tamplarie.ro/ | |||
| 5.12.34.141 | 31.05.2012 19:48:40 | Chrome | Windows XP |
| Pagina: http://www.veka-tamplarie.ro/ | |||
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|