| Saptamana | Vizitatori | Reveniri(%) | Reveniri | Vizitatori noi | Grafic |
| 28.05.2012 | 10 | 0.00% | 0 | 10 | |
| 21.05.2012 | 23 | 0.00% | 0 | 23 | |
| 14.05.2012 | 20 | 10.00% | 2 | 18 | |
| 07.05.2012 | 29 | 17.24% | 5 | 24 | |
| 30.04.2012 | 19 | 15.79% | 3 | 16 | |
| 23.04.2012 | 44 | 2.27% | 1 | 43 | |
| 16.04.2012 | 26 | 7.69% | 2 | 24 | |
| 09.04.2012 | 24 | 16.67% | 4 | 20 | |
| 02.04.2012 | 30 | 13.33% | 4 | 26 | |
| 26.03.2012 | 26 | 3.85% | 1 | 25 | |
| 19.03.2012 | 39 | 10.26% | 4 | 35 | |
| 12.03.2012 | 39 | 5.13% | 2 | 37 | |
| 05.03.2012 | 48 | 8.33% | 4 | 44 | |
| 27.02.2012 | 25 | 4.00% | 1 | 24 | |
| 20.02.2012 | 20 | 10.00% | 2 | 18 | |
| 13.02.2012 | 13 | 7.69% | 1 | 12 | |
| 06.02.2012 | 14 | 0.00% | 0 | 14 | |
| 30.01.2012 | 16 | 12.50% | 2 | 14 | |
| 23.01.2012 | 37 | 5.41% | 2 | 35 | |
| 16.01.2012 | 25 | 4.00% | 1 | 24 | |
| 09.01.2012 | 23 | 8.70% | 2 | 21 | |
| 02.01.2012 | 35 | 2.86% | 1 | 34 | |
| 26.12.2011 | 37 | 2.70% | 1 | 36 | |
| 19.12.2011 | 29 | 6.90% | 2 | 27 | |
| 12.12.2011 | 21 | 4.76% | 1 | 20 | |
| 05.12.2011 | 64 | 1.56% | 1 | 63 | |
| 28.11.2011 | 31 | 3.23% | 1 | 30 | |
| 21.11.2011 | 50 | 10.00% | 5 | 45 | |
| 14.11.2011 | 67 | 0.00% | 0 | 67 | |
| 07.11.2011 | 52 | 3.85% | 2 | 50 |
|
Toate site-urile care isi falsifica traficul pentru a urca mai sus in clasament vor fi eliminate.
|