|
|
||
| Data inregistrarii | 16.06.2009 | |
| Google PR | 2 | |
| Alexa rank | 765239 (creactivity.ro/) | |
| Record vizitatori | 435 in 02.04.2010 | |
| Max. afisari/sec | 2 * | |
| Max. afisari/min | 9 * | |
|
|
||
| Azi | Ieri | 24 ore | Ora | 7 zile | 30 zile | Total | Medie/zi | |
| Vizitatori | 5 | 89 | 87 | 0 | 467 | 1,914 | 34,744 | 80 |
| Vizite | 10 | 160 | 160 | 1 | 862 | 3,045 | 44,563 | 102 |
| Afisari | 13 | 226 | 222 | 2 | 1,235 | 4,515 | 84,864 | 195 |
